티스토리 뷰
목차
반응형
📱 드디어 2025년 7월, 단통법이 폐지됩니다! 공시지원금과 선택약정 중 어떤 게 더 이득일까요? 최대 40만원 상당도 예상하는 의견도 존재하는데, 현재 휴대폰 실거래가 비교, 자세한 내용을 확인하고 혜택을 놓치고 싶지 않으시면, 꼭 아래 버튼을 통해 실제 계산 예시까지 한눈에 확인하세요.
📱 2025년 단통법 폐지! 공시지원금 vs 선택약정 무엇이 유리할까?
🔎 단통법 폐지, 무엇이 달라지나요?
항목 | 기존 (단통법 적용 시) | 폐지 이후 (2025년 7월부터) |
---|---|---|
공시지원금 | 최대 약 33만 원 제한 | 제한 없음, 자율 확대 가능 |
추가지원금 | 공시지원금의 15% 내외 | 자율 결정 가능 |
자급제폰 혜택 | 공시지원금 없음 | 선택약정 등 자유 선택 가능 |
시장 경쟁 | 형식적 할인 경쟁 | 실질적 가격 할인 유도 |
💰 공시지원금 vs 선택약정 할인 – 어떤 게 유리할까?
🧾 개념 정리
항목 | 공시지원금 | 선택약정 할인 |
---|---|---|
정의 | 단말기 구입 시 할인 | 월 통신요금의 25% 할인 |
조건 | 통신사+요금제+단말기 지정 | 자급제·중고폰 포함 가능 |
혜택 체감 | 초기 구입비 부담↓ | 장기 유지 시 총 비용↓ |
추천 대상 | 단기 사용·신규 가입자 | 고요금제·장기 사용자 |
💳 실전 계산 예시 (갤럭시 S24 기준)
항목 | 공시지원금 | 선택약정 할인 |
---|---|---|
출고가 | 125만 원 | 125만 원 |
할인혜택 | -40만 원 | 0원 |
실구매가 | 85만 원 | 125만 원 |
월요금 (2년 기준) | 9만 원 | 6.75만 원 (25% 할인) |
총비용 (2년) | 301만 원 | 287만 원 |
비교결과 | - | 14만 원 절약 |
🧠 소비자 유형별 추천 전략
소비자 유형 | 추천 선택 | 이유 |
---|---|---|
고가 요금제 + 2년 이상 | 선택약정 할인 | 통신요금 누적 절감 |
저가 요금제 + 단기 사용 | 공시지원금 | 단말기 구입 비용↓ |
자급제폰/중고폰 사용자 | 선택약정 할인 | 기기 구입비 無, 요금만 할인 |
신규 통신사 이용자 | 공시지원금 | 보조금 혜택↑ 가능성 |
📌 결론 및 꿀팁 요약
- 2025년 7월 단통법 폐지로 스마트폰 구입 시장 변화 기대
- 선택약정 할인은 장기적으로 유리, 공시지원금은 단기 혜택 큼
- 자신의 요금제·사용 기간·기기 구매 방식에 따라 유리한 옵션 선택
- 실구매가 + 통신요금 총액 기준으로 비교 필수!
반응형